| Horário | Grupo de Recrutamento | Horas | Tipo | Listas Ordenadas | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 500 - Matemática | 15 | Anual | Lista | 
| 6 | 510 - Física e Química | 21 | Anual | Lista | 
| 7 | 330 - Inglês | 22 | Anual | Lista | 
| 8 | 420 - Geografia | 19 | Anual | Lista | 
| 9 | 500 - Matemática | 22 | Anual | Lista | 
| 10 | 500 - Matemática | 22 | Anual | Lista | 
| 12 | 430 - Economia e Contabilidade | 14 | Temporário | Lista | 
| 13 | 400 - História | 22 | Anual | Lista | 
| 14 | 520 - Biologia e Geologia | 21 | Temporário | Lista | 
| 15 | 300 - Português | 21 | Temporário | Não houve candidatos | 
| 16 | 300 - Português | 18 | Temporário | Não houve candidatos | 
| 17 | 400 - História | 15 | Temporário | Lista | 
| 20 | 430 - Economia e Contabilidade | 22 | Temporário | Lista  | 
Contratação de Escola 2025/2026
- Detalhes
- Visualizações: 769
 
                    




























