
| Horário | Grupo de Recrutamento |
Horas | Tipo | Listas Ordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 - Inglês | 22 | Anual | Lista Ordenada |
| 2 | 420 - Geografia | 22 | Anual | Lista Ordenada |
| 3 | 430 - Economia | 11 | Anual | Lista Ordenada |
| 4 | 510 - Física e Química | 22 | Anual | Lista Ordenada |
| 5 | 600 - Educação Visual | 7 | Anual | Lista Ordenada |
| 7 | 500 - Matemática | 14 | Temporário | Lista Ordenada |
| 9 | 430 - Economia | 10 | Anual | Lista Ordenada |
| 10 | 500 - Matemática | 14 | Temporário | Não houve candidatos |
| 11 | 300 - Português | 22 | Temporário | Não houve candidatos |
| 12 | 330 - Inglês | 14 | Temporário | Não houve candidatos |
| 13 | 400 - História e Cultura das Artes | 7 | Temporário | Lista Ordenada |
| 14 | 320 - Francês | 19 | Temporário |






















