Horário | Grupo de Recrutamento | Horas | Tipo | Listas Ordenadas |
---|---|---|---|---|
1 | 330 - Inglês | 20 | Anual | Lista |
2 | 400 - História | 22 | Anual | Lista |
3 | 400 - História | 22 | Anual | Lista |
4 | 400 - História | 13 | Anual | Lista |
5 | 410 - Filosofia | 22 | Anual | Lista |
6 | 420 - Geografia | 20 | Anual | Lista |
7 | 430 - Economia e Contabilidade | 22 | Anual | Lista |
8 | 430 - Economia e Contabilidade | 22 | Anual | Lista |
9 | 520 - Biologia e Geologia | 18 | Anual | Lista |
12 | 600 - Artes Visuais | 10 | Temporário | Lista |
13 | 500 - Matemática | 14 | Temporário * | Lista |
14 | 430 - Economia e Contabilidade | 9 | Anual | Lista |
15 | 330 - Inglês | 22 | Anual | Lista |
* Previsivelmente, anual.